Wir von Drone Parts Center freuen uns, Ihnen DJIs neueste Mehrzweckdrohne, den Air 3, vorstellen zu können. Als Nachfolger des beliebten Air 2S ist der DJI Air 3 jetzt käuflich zu erwerben. Es behält einen mittleren Preis bei und bietet dennoch beeindruckende Funktionen. Aber wie ist sie im Vergleich zu anderen DJI-Drohnen für den Massenmarkt? Lassen Sie uns das gemeinsam herausfinden.
Hauptmerkmale von Air 3 :
- Zwei Kameras, die 48MP-Fotos und 4K/60fps HDR-Videos liefern.
- Bis zu 46 Minuten Laufzeit.
- Omnidirektionales Hinderniserkennungssystem.
- O4 HD Videoübertragungssystem.
- Startpreis: 1.099 €.
Für Drohnenpiloten in Belgien finden Sie hier einen detaillierten Vergleich der drei Drohnen :
![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| Merkmale | DJI Air 3 | DJI Mavic 3 Pro | DJI Mini 3 Pro |
| Startpreis | 1 099 € | 2 199 € | 759 € |
| Startgewicht | 720 g | 958 g | < 249 g |
| Maximale Autonomie | 46 mins | 43 Min. | 34-47 mins (abhängig von der Batterie) |
| Maximale Flugentfernung | 32 km | 28 km | 18-25 km (abhängig von der Batterie) |
| Maximale Aufstiegsgeschwindigkeit | 10 m/s | 8 m/s | 5 m/s |
| Maximale Sinkgeschwindigkeit | 10 m/s | 6 m/s | 5 m/s |
| Maximale horizontale Geschwindigkeit | 21 m/s | 21 m/s | 16 m/s |
| Maximale Starthöhe | 6 000 m | 6 000 m | 3.000-4.000 m (abhängig von der Batterie) |
| Maximaler Windwiderstand | 12 m/s | 12 m/s | 10.7 m/s |
| Betriebstemperatur | -10° bis 40° C | -10° bis 40° C | -10° bis 40° C |
| Interne Speicherung | 8 GB | 8 GB | Keine |
| Bildsensor | 48 MP (x2) | 20 MP & 48 MP | 48 MP |
| Digitaler Zoom | 1-3x & 3-9x | 1-3x, 3-7x & 7-28x | 2x, 3x & 4x |
| Erkennung von Hindernissen | Omnidirektional | Omnidirektional | Vorne, hinten, unten |
| Videoübertragungssystem | O4 | O3+ | O3 |
| Qualität der Live-Ansicht der Fernbedienung | 1080p/30fps & 60fps | 1080p/30fps & 60fps | 1080p/30fps |
| Maximale Übertragungsdistanz | 20 km (FCC) & 10 km (CE) | 15 km (FCC) & 8 km (CE) | 12 km (FCC) & 8 km (CE) |
| Kapazität der Batterie | 4.241 mAh | 5.000 mAh | 2.453-3.850 mAh (abhängig von der Batterie) |
| Ladezeit | 60-80 Min. | 70-96 Min. | 56-101 Min. (abhängig von der Batterie) |
| Kompatible Fernbedienungen | DJI RC-N2 & DJI RC 2 | DJI RC-N1 & DJI RC | DJI RC-N1 & DJI RC |
Ist der Air 3 also die richtige Drohne für Sie?
Wenn Sie kein professioneller Fotograf sind, aber nach professionellen Funktionen suchen, ist der DJI Air 3 eine ausgezeichnete Wahl. Er bietet Merkmale wie duale Primärkameras und omnidirektionale Hinderniserkennung zu einem erschwinglichen Preis. Darüber hinaus übertrifft er die Mavic 3 Pro, das Flaggschiff von DJI, in mehreren Schlüsselbereichen wie der Akkulaufzeit und dem Videoübertragungssystem. Darüber hinaus wird der DJI Air 3 mit neuen Fernbedienungen mit mehr Antennen und verbesserten Anti-Interferenz-Fähigkeiten geliefert.
Bei Drone Parts Center bemühen wir uns, Ihnen die neuesten und genauesten Informationen zur Verfügung zu stellen, damit Sie die beste Wahl für Ihre Bedürfnisse im Bereich der Drohnen treffen können. Bleiben Sie dran für weitere Updates und Produktanalysen!




