Chez Drone Parts Center, nous sommes ravis de vous présenter le dernier drone polyvalent de DJI, l’Air 3. Succédant au très prisé Air 2S, le DJI Air 3 est désormais disponible à l’achat. Il conserve un prix intermédiaire tout en offrant des fonctionnalités impressionnantes. Mais comment se compare-t-il aux autres drones grand public de DJI ? Découvrons-le ensemble.
Caractéristiques principales de l’Air 3 :
- Deux caméras offrant des photos de 48MP et des vidéos HDR 4K/60fps.
- Jusqu’à 46 minutes d’autonomie.
- Système de détection d’obstacles omnidirectionnel.
- Système de transmission vidéo O4 HD.
- Prix de départ : 1 099 €.
Pour les pilotes de drones en Belgique, voici une comparaison détaillée des trois drones :
Caractéristiques | DJI Air 3 | DJI Mavic 3 Pro | DJI Mini 3 Pro |
---|---|---|---|
Prix de départ | 1 099 € | 2 199 € | 759 € |
Poids au décollage | 720 g | 958 g | < 249 g |
Autonomie maximale | 46 mins | 43 mins | 34-47 mins (selon la batterie) |
Distance de vol maximale | 32 km | 28 km | 18-25 km (selon la batterie) |
Vitesse d’ascension maximale | 10 m/s | 8 m/s | 5 m/s |
Vitesse de descente maximale | 10 m/s | 6 m/s | 5 m/s |
Vitesse horizontale maximale | 21 m/s | 21 m/s | 16 m/s |
Altitude de décollage maximale | 6 000 m | 6 000 m | 3 000-4 000 m (selon la batterie) |
Résistance au vent maximale | 12 m/s | 12 m/s | 10.7 m/s |
Température de fonctionnement | -10° à 40° C | -10° à 40° C | -10° à 40° C |
Stockage interne | 8 GB | 8 GB | Aucun |
Capteur d’image | 48 MP (x2) | 20 MP & 48 MP | 48 MP |
Zoom numérique | 1-3x & 3-9x | 1-3x, 3-7x & 7-28x | 2x, 3x & 4x |
Détection d’obstacles | Omnidirectionnel | Omnidirectionnel | Avant, arrière, bas |
Système de transmission vidéo | O4 | O3+ | O3 |
Qualité de la vue en direct de la télécommande | 1080p/30fps & 60fps | 1080p/30fps & 60fps | 1080p/30fps |
Distance de transmission maximale | 20 km (FCC) & 10 km (CE) | 15 km (FCC) & 8 km (CE) | 12 km (FCC) & 8 km (CE) |
Capacité de la batterie | 4 241 mAh | 5 000 mAh | 2 453-3 850 mAh (selon la batterie) |
Temps de charge | 60-80 mins | 70-96 mins | 56-101 mins (selon la batterie) |
Télécommandes compatibles | DJI RC-N2 & DJI RC 2 | DJI RC-N1 & DJI RC | DJI RC-N1 & DJI RC |
Alors, l’Air 3 est-il le drone qu’il vous faut ?
Si vous n’êtes pas photographe professionnel mais que vous recherchez des fonctionnalités professionnelles, le DJI Air 3 est un excellent choix. Il offre des caractéristiques telles que des caméras primaires doubles et une détection d’obstacles omnidirectionnelle à un prix abordable. De plus, il surpasse le Mavic 3 Pro, le fleuron de DJI, dans plusieurs domaines clés tels que l’autonomie et le système de transmission vidéo. En outre, le DJI Air 3 est livré avec de nouvelles télécommandes dotées de plus d’antennes et de capacités anti-interférences améliorées.
Chez Drone Parts Center, nous nous efforçons de vous fournir les informations les plus récentes et les plus précises pour vous aider à faire le meilleur choix pour vos besoins en matière de drones. Restez à l’écoute pour d’autres mises à jour et analyses de produits !